![]() |
| 威麟X5/H5上市 售15.98及20.98万 |
| 3月26日,伴随中国汽车产业的旗手奇瑞汽车第200万辆车下线,达喀尔的“中国力量”…[全文] [评论] [论坛] |
| 国产SUV硬汉子!PCauto实拍威麟X5 |
| “越野复兴 硬汉征战达喀尔”,这是威麟X5出征达喀尔拉力赛时的口号,在中国的参赛队伍中…[全文] |
| 威麟X5上市最高让15000元 | 威麟X5引领SUV硬汉越野风 |
| 中国骄傲 迈向世界的威麟X5 | 威麟X5到莞实拍详细解析 |
|
|
|||||
|
网友调查
| 车 型 | 威麟X5 2.0T舒适型(4WD) | 威麟H5 2.0TCI 豪华型 |
| 尺 寸(mm) | 4697/1878/1836 | 5410/1920/2290 |
| 轴距(mm) | 2725 | 3110 |
| 整备质量(kg) | 1942 | 2195 |
| 发 动 机 | 2.0TCI 直列四缸中冷涡轮增压发动机 | 2.0TCI 直列4缸,双顶置凸轮轴增压中冷汽油机 |
| 功率(Kw/rpm) | 125/5500 KW/rpm | 125/5500 KW/rpm |
| 扭矩(Nm/rpm) | 235/1900 N·m/rpm | 235/1900 N·m/rpm |
| 变 速 器 | 5档手动 | 5档手动 |
| 悬挂系统 | 双摆臂扭杆簧/整体桥五连杆螺旋簧(前/后) | 双横臂独立式悬架/叶片式钢板弹簧非独立式悬架(前/后) |
| 轮胎规格 | 245/70 R16 107 H | 195/75 R16 |
| 售价 | 15.98万 | 20.98万 |























