![]() |
| 睿翼轿跑上市 两款车型售20.38-23.98万 |
| 本次上市的睿翼轿跑共包括两款车型,分别是2.0L豪华版以及2.5L至尊版。编者根据有关信息,预计…[全文] [评论] [论坛] |
| 掀背的诱惑 PCauto抢先试驾睿翼轿跑 |
| 睿翼上市已整整一年,我们多次探听到睿翼将会有五门掀背车型推出,但一直难见真容。接到一汽马自达的邀……[全文] |
| 实拍2.0L马自达6睿翼轿跑 | 杜拉拉将助阵睿翼轿跑上市 |
| 马自达睿翼轿跑之亮点解析 | 马自达睿翼轿跑产品简介 |
|
|||||
|
网友调查
| 车 型 | 睿翼轿跑2.0L豪华版 | 睿翼轿跑2.5L至尊版 |
| 尺 寸(mm) | 4755×1795×1440 | |
| 轴距(mm) | 2725 | |
| 整备质量(kg) | 1459 | 1501 |
| 发 动 机 | 2.0L 直列四缸 双顶置凸轮轴 多点喷射全铝合金汽油发动机 | 2.5L 直列四缸 双顶置凸轮轴 多点喷射全铝合金汽油发动机 |
| 功率(Kw/rpm) | 108/6500 | 124/6000 |
| 扭矩(Nm/rpm) | 184/4000 | 226/4000 |
| 变 速 器 | 5速手/自一体 | |
| 悬挂系统 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆/E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆(前/后) | |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | |
| 售价 | 20.38万元 | 23.98万元 |
| 车 型 | 睿翼轿跑 2.5L至尊版![]() |
新君威 2.4L 旗舰版 |
思铂睿 TYPE-S |
迈腾2.0 TSI DSG舒适型 |
| 尺 寸(mm) | 4755/1795/1440 | 4830/1856/1484 | 4730/1850/1450 | 4765/1820/1472 |
| 轴距(mm) | 2725 | 2737 | 2705 | 2709 |
| 整备质量(kg) | 1501 | 1570 | 1590 | 1565 |
| 发 动 机 | 2.5L 直列四缸 双顶置凸轮轴 多点喷射全铝合金汽油发动机 | 2.4L ECO智能发动机 | 2.4L i-VTEC/K24Z5/水冷4冲程直列4缸 | 2.0L/直列四缸/4气阀电控燃油缸内直接喷射/涡轮增压 |
| 功率(Kw/rpm) | 124/6000 | 125/6400 | 133/6500 | 147/5000-6000 |
| 扭矩(Nm/rpm) | 226/4000 | 225/4800 | 225/4300 | 280/1800-5000 |
| 变 速 器 | 5速手/自一体 | 6档手自一体 | 5档自动 | 6档双离合 |
| 悬挂系统(前/后) | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆/E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂/多连杆悬挂 | 双叉臂加横向稳定杆/多连杆加横向稳定杆 | 优化麦弗逊独立悬架/四连杆独立悬架 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 | P245/45 R18 96V | 225/50 R17 98V | 215/55 R16 |
| 售价 | 23.98万 | 24.59 万 | 25.58 万 | 25.18 万 |

























